Danke!<br>Ein Link, um Ihr Passwort wiederherzustellen, ist gesandt auf
Billige Flugtickets Brasilien – Belo Horizonte online.
Online Service Anywayanyday bietet bequeme Suche nach Flügen Brasilien — Belo Horizonte an. Wir helfen Ihnen, einen Flug zu finden und ein Ticket zu buchen. Buchen Sie Flugtickets mit uns einfach und schnell!
Auf anywayanyday.com können Sie billige Flüge Brasilien — Belo Horizonte buchen: Anywayanyday-System vergleicht Flugvariante von 800 Fluggesellschaften und findet die billigsten Flugtickets für Brasilien — Belo Horizonte.
Direktflug ist höchst bequem für Flugreisen. Sie können über die Fluggesellschaften, die Flüge Brasilien – Belo Horizonte anbieten, mehr in der entsprechenden Sektion "Fluggesellschaften" erfahren.
Wenn es Ihnen misslingt, einen Direktflug Brasilien – Belo Horizonte zu kaufen, können Sie auch einen Anschlussflug nehmen. Wenn der Anschluss länger als 6 Stunden ist, wird Ihre Reise noch unvergesslicher sein – Sie können viel über den neuen Ort erfahren oder die Stadt besuchen, die Sie schon längst nicht gesehen hatten.
Bitte auch nicht vergessen – je früher man das Ticket kauft, je billiger ist es. Und – je näher zum Abflugdatum, je teurer ist das Ticket für Anschlussflug Brasilien – Belo Horizonte.
Versuchen Sie, ein Flugticket für Brasilien – Belo Horizonte im voraus zu kaufen, um imstande zu sein, die beste Variante auszuwählen: nach Preis, Anschlüssen und andere wichtige Parameter.
Brasilien, Koordinaten:
Name auf Deutsch: Brasilien.
Name auf Ukrainisch: Бразилия.
Name auf Englisch: Brazil
Bereiten Sie sich auf Ihren Aufenthalt in Brasilien vor und nur dann kaufen Sie das Flugticket Brasilien – Belo Horizonte: erkundigen Sie sich nach der Vorwahlnummer, Zeitzone und örtlichen Währung.
Wählen Sie die bequemste Variante für den Flug Brasilien – Belo Horizonte. Bitte nicht vergessen, dass auf anywayanyday.de Sie Flugvariante nach Abflughafen filtern können. Solche Funktion existiert, damit Sie die bequemste Flugvariante Brasilien – Belo Horizonte finden könnten.
Finden Sie den bequemsten Ankunftsflughafen für den Flug Brasilien – Belo Horizonte. Falls Sie das nicht wissen, teilen wir mit: auf anywayanyday.com können Sie die Flugvarianten nach Ankunftsflughafen filtern. Das erlaubt Ihnen, die beste Reiseroute für Brasilien – Belo Horizonte zu planen.
Nachdem Sie ein Flugticket für Brasilien – Belo Horizonte gekauft haben, finden Sie auch die passende Hotelaufenthaltsvariante: suchen Sie Hotels nach Sternen, Lage, Dienstleistungen, TripAdvisor-Rating, Aufenthaltstyp, Zahlungsweise und andere Parametern.
Vergleichen Sie billigste Hotels in der entsprechenden Sektion auf anywayanyday.com
Viele Fluggesellschaften haben regelmäßige Ticketverkäufe für diesen Bestimmungsort. Folgen Sie, welche Sonderangebote es gibt, in unseren sozialen Netzwerken. Außerdem, beleuchten wir oft die Sondertarife für Brasilien – Belo Horizonte in unserer wöchentlichen Email-Aussendung.
Um den billigsten Flug Brasilien – Belo Horizonte zu finden, bitte folgenden einfachen Empfehlungen folgen.
Erstens, es ist eine gute Idee, Tickets im Voraus zu kaufen, weil Tickets 2 bis 3 Monate vor dem Abflugdatum am billigsten sind.
Zweitens, wie Kunden von Anywayanyday es schon wissen, bekommt man den besten Preis nicht für Direktflüge, sondern für Anschlussflüge.
Drittens, wissen erfahrene Reisenden solchen Trick: es ist viel billiger, ein Ticket für Dienstag oder Mittwoch zu kaufen, als für andere Tage.
Viertens, gibt es Bonusprogramm von Anywayanyday: Bonuspunkte, die Sie mit vorigen Flügen und Hotelbuchungen gesammelt haben, können Sie anwenden, um ein wenig Geld beim neuen Ticketeinkauf zu sparen.
Fünftens, Kunden von Anywayanyday bekommen einen 10-prozentigen Rabatt für eine Hotelbuchung, falls Sie ein Flugticket kaufen. Das arbeitet auch umgekehrt: Ein Hotel buchen – und einen 10-prozentigen Rabatt auf ein Ticket bekommen.
Sechstens, bitte nicht vergessen, dass Ticketpreise für Brasilien — Belo Horizonte bedeutend je nach dem Datum variieren, deswegen ist es eine gute Idee wenigstens einigen Nachbardaten prüfen, ob es gute Preise da gibt.
Direktflug für 21 April 2018
Flug | Abflug | Unterwegs | Ankunft | Typ des Flugzeuges | Tage der Flüge |
---|---|---|---|---|---|
Azul Brazilian Airlines AD-2779 | Uberaba, 00:00 | 1 h. 15 m. | Tancredo Neves International, 01:15 | Aeritalia ATR 72 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
TAM Linhas Aereas JJ-3888 | Congonhas, 00:00 | 1 h. 20 m. | Tancredo Neves International, 01:20 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-4329 | Cuiaba, 00:00 | 2 h. 10 m. | Tancredo Neves International, 02:10 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-2751 | Maceio, 00:00 | 2 h. 15 m. | Tancredo Neves International, 02:15 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Gol Transportes Aereos G3-2056 | Santos Dumont, 00:10 | 1 h. 0 m. | Tancredo Neves International, 01:10 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Gol Transportes Aereos G3-2056 | Santos Dumont, 00:10 | 1 h. 0 m. | Tancredo Neves International, 01:10 | Boeing 737-700 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-2678 | Congonhas, 00:10 | 1 h. 15 m. | Tancredo Neves International, 01:25 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-5305 | Magalhaes, 00:15 | 1 h. 45 m. | Tancredo Neves International, 02:00 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-2438 | Internationaler Guarulhos, Terminal 1 00:30 | 1 h. 10 m. | Tancredo Neves International, 01:40 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-9175 | Internationaler Guarulhos, Terminal 1 00:30 | 1 h. 10 m. | Tancredo Neves International, Terminal 1 01:40 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-4465 | Sao Paulo/Campinas (Viracopos), Terminal 1 00:30 | 1 h. 15 m. | Tancredo Neves International, 01:45 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-2527 | Uberlandia, 00:30 | 1 h. 20 m. | Tancredo Neves International, 01:50 | Aeritalia ATR 72 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-5045 | Vitoria Da Conquista, 00:30 | 1 h. 45 m. | Tancredo Neves International, 02:15 | Aeritalia ATR 72 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-2512 | Vitoria, 00:35 | 1 h. 0 m. | Tancredo Neves International, 01:35 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Gol Transportes Aereos G3-2056 | Santos Dumont, 00:40 | 1 h. 0 m. | Tancredo Neves International, 01:40 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Aerolineas Argentinas AR-7680 | Internationaler Guarulhos, Terminal 2 00:40 | 1 h. 15 m. | Tancredo Neves International, 01:55 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Aerolineas Argentinas AR-7680 | Internationaler Guarulhos, Terminal 2 00:40 | 1 h. 15 m. | Tancredo Neves International, 01:55 | Boeing 737-700 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Copa Airlines CM-3638 | Internationaler Guarulhos, Terminal 2 00:40 | 1 h. 15 m. | Tancredo Neves International, 01:55 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Copa Airlines CM-3638 | Internationaler Guarulhos, Terminal 2 00:40 | 1 h. 15 m. | Tancredo Neves International, 01:55 | Boeing 737-700 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Gol Transportes Aereos G3-1338 | Internationaler Guarulhos, Terminal 2 00:40 | 1 h. 15 m. | Tancredo Neves International, 01:55 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Gol Transportes Aereos G3-1338 | Internationaler Guarulhos, Terminal 2 00:40 | 1 h. 15 m. | Tancredo Neves International, 01:55 | Boeing 737-700 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
TAM Linhas Aereas JJ-4783 | Congonhas, 00:40 | 1 h. 20 m. | Tancredo Neves International, 02:00 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
TAM Linhas Aereas JJ-9024 | Congonhas, 00:40 | 1 h. 20 m. | 02:00 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
TAM Linhas Aereas JJ-3845 | Internacional de Brasilia, 00:40 | 1 h. 25 m. | Tancredo Neves International, 02:05 | Airbus A321 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
TAM Linhas Aereas JJ-3767 | Congonhas, 00:45 | 1 h. 20 m. | Tancredo Neves International, 02:05 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-2438 | Internationaler Guarulhos, Terminal 1 01:00 | 1 h. 10 m. | Tancredo Neves International, 02:10 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-9175 | Internationaler Guarulhos, Terminal 1 01:00 | 1 h. 10 m. | Tancredo Neves International, Terminal 1 02:10 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-2966 | Congonhas, 01:00 | 1 h. 15 m. | Tancredo Neves International, 02:15 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-2617 | Ipatinga, 01:05 | 0 h. 45 m. | Tancredo Neves International, 01:50 | Aeritalia ATR 72 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Gol Transportes Aereos G3-1312 | Congonhas, 01:10 | 1 h. 15 m. | Tancredo Neves International, 02:25 | Boeing 737-700 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-5171 | Magalhaes, 01:10 | 1 h. 45 m. | Tancredo Neves International, 02:55 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-4078 | Internationaler Guarulhos, Terminal 1 01:15 | 1 h. 15 m. | Tancredo Neves International, 02:30 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-4389 | Porto Seguro, 01:15 | 1 h. 15 m. | Tancredo Neves International, 02:30 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
TAM Linhas Aereas JJ-3803 | Vitoria, 01:20 | 1 h. 5 m. | Tancredo Neves International, 02:25 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-2557 | Santos Dumont, 01:20 | 1 h. 10 m. | Tancredo Neves International, 02:30 | Embraer ERJ-190 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-2697 | „Santa Genoveva“, 01:20 | 1 h. 15 m. | Tancredo Neves International, 02:35 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-9175 | Internationaler Guarulhos, Terminal 1 01:25 | 1 h. 10 m. | Tancredo Neves International, Terminal 1 02:35 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-6909 | „Santa Genoveva“, 01:25 | 1 h. 15 m. | Tancredo Neves International, 02:40 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-2695 | Ribeirao Preto, 01:25 | 1 h. 30 m. | Tancredo Neves International, 02:55 | Aeritalia ATR 72 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-2695 | Ribeirao Preto, 01:25 | 1 h. 35 m. | Tancredo Neves International, 03:00 | Aeritalia ATR 72 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-5039 | Vitoria, 01:30 | 1 h. 0 m. | Tancredo Neves International, 02:30 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-4217 | Porto Seguro, 01:30 | 1 h. 15 m. | Tancredo Neves International, 02:45 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-4421 | Internacional de Brasilia, 01:30 | 1 h. 25 m. | Tancredo Neves International, 02:55 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-2493 | Montes Claros, 01:35 | 1 h. 5 m. | Tancredo Neves International, 02:40 | Aeritalia ATR 72 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-4189 | Porto Seguro, 01:35 | 1 h. 15 m. | Tancredo Neves International, 02:50 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-2617 | Ipatinga, 01:40 | 0 h. 45 m. | Tancredo Neves International, 02:25 | Aeritalia ATR 72 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-2529 | Uberlandia, 01:45 | 1 h. 20 m. | Tancredo Neves International, 03:05 | Aeritalia ATR 72 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-5165 | Sao Paulo/Campinas (Viracopos), Terminal 1 02:00 | 1 h. 15 m. | Tancredo Neves International, 03:15 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-2806 | Congonhas, 02:00 | 1 h. 15 m. | Tancredo Neves International, 03:15 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-2462 | Sao Paulo/Campinas (Viracopos), Terminal 1 02:05 | 1 h. 10 m. | Tancredo Neves International, 03:15 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
TAM Linhas Aereas JJ-3348 | Internationaler Guarulhos, Terminal 2 02:05 | 1 h. 20 m. | Tancredo Neves International, 03:25 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-2462 | Sao Paulo/Campinas (Viracopos), Terminal 1 02:10 | 1 h. 10 m. | Tancredo Neves International, 03:20 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-2522 | Internationaler Guarulhos, Terminal 1 02:25 | 1 h. 20 m. | Tancredo Neves International, 03:45 | Embraer ERJ-190 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-2522 | Internationaler Guarulhos, Terminal 1 02:25 | 1 h. 20 m. | Tancredo Neves International, 03:45 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-2940 | Congonhas, 02:25 | 1 h. 20 m. | Tancredo Neves International, 03:45 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Gol Transportes Aereos G3-1314 | Congonhas, 02:35 | 1 h. 15 m. | Tancredo Neves International, 03:50 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Gol Transportes Aereos G3-1314 | Congonhas, 02:35 | 1 h. 15 m. | Tancredo Neves International, 03:50 | Boeing 737-700 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Copa Airlines CM-3634 | Internacional de Brasilia, 02:45 | 1 h. 15 m. | Tancredo Neves International, 04:00 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Copa Airlines CM-3634 | Internacional de Brasilia, 02:45 | 1 h. 15 m. | Tancredo Neves International, 04:00 | Boeing 737-700 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Gol Transportes Aereos G3-1704 | Internacional de Brasilia, 02:45 | 1 h. 15 m. | Tancredo Neves International, 04:00 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Gol Transportes Aereos G3-1704 | Internacional de Brasilia, 02:45 | 1 h. 15 m. | Tancredo Neves International, 04:00 | Boeing 737-700 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
TAP Air Portugal TP-5883 | Internacional de Brasilia, 02:45 | 1 h. 15 m. | Tancredo Neves International, 04:00 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
TAM Linhas Aereas JJ-3170 | Santos Dumont, 02:50 | 1 h. 5 m. | Tancredo Neves International, 03:55 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Aerolineas Argentinas AR-7745 | Internationaler Guarulhos, Terminal 2 02:50 | 1 h. 10 m. | Tancredo Neves International, 04:00 | Boeing 737-700 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Aerolineas Argentinas AR-7760 | Internationaler Guarulhos, Terminal 2 02:50 | 1 h. 10 m. | Tancredo Neves International, 04:00 | Boeing 737-700 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Copa Airlines CM-3537 | Internationaler Guarulhos, Terminal 2 02:50 | 1 h. 10 m. | Tancredo Neves International, 04:00 | Boeing 737-700 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Copa Airlines CM-3637 | Internationaler Guarulhos, Terminal 2 02:50 | 1 h. 10 m. | Tancredo Neves International, 04:00 | Boeing 737-700 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Gol Transportes Aereos G3-1326 | Internationaler Guarulhos, Terminal 2 02:50 | 1 h. 10 m. | Tancredo Neves International, 04:00 | Boeing 737-700 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
TAP Air Portugal TP-5910 | Internationaler Guarulhos, Terminal 2 02:50 | 1 h. 10 m. | Tancredo Neves International, 04:00 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
TAP Air Portugal TP-5910 | Internationaler Guarulhos, Terminal 2 02:50 | 1 h. 10 m. | Tancredo Neves International, 04:00 | Boeing 737-700 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Gol Transportes Aereos G3-2058 | Santos Dumont, 03:00 | 1 h. 0 m. | Tancredo Neves International, 04:00 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Aerolineas Argentinas AR-7798 | Internationaler Flughafen Galeao, Terminal 2 03:25 | 1 h. 5 m. | Tancredo Neves International, 04:30 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Copa Airlines CM-3667 | Internationaler Flughafen Galeao, Terminal 2 03:25 | 1 h. 5 m. | Tancredo Neves International, 04:30 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Copa Airlines CM-3667 | Internationaler Flughafen Galeao, Terminal 2 03:25 | 1 h. 5 m. | Tancredo Neves International, 04:30 | Boeing 737-700 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Gol Transportes Aereos G3-2188 | Internationaler Flughafen Galeao, Terminal 2 03:25 | 1 h. 5 m. | Tancredo Neves International, 04:30 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-4111 | Santos Dumont, 03:30 | 1 h. 10 m. | Tancredo Neves International, 04:40 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-5773 | Porto Seguro, 03:30 | 1 h. 15 m. | Tancredo Neves International, 04:45 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-2456 | Sao Paulo/Campinas (Viracopos), Terminal 1 03:30 | 1 h. 20 m. | Tancredo Neves International, 04:50 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
TAP Air Portugal TP-5003 | Sao Paulo/Campinas (Viracopos), 03:30 | 1 h. 20 m. | Tancredo Neves International, 04:50 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-4178 | Vitoria, 03:50 | 1 h. 0 m. | Tancredo Neves International, 04:50 | Embraer ERJ-190 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
TAM Linhas Aereas JJ-3226 | Congonhas, 03:55 | 1 h. 15 m. | Tancredo Neves International, 05:10 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
TAM Linhas Aereas JJ-3226 | Congonhas, 03:55 | 1 h. 15 m. | Tancredo Neves International, 05:10 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
TAM Linhas Aereas JJ-3655 | Congonhas, 03:55 | 1 h. 15 m. | Tancredo Neves International, 05:10 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
TAM Linhas Aereas JJ-3442 | Internationaler Guarulhos, Terminal 2 03:55 | 1 h. 20 m. | Tancredo Neves International, 05:15 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
TAM Linhas Aereas JJ-3442 | Internationaler Guarulhos, Terminal 2 03:55 | 1 h. 20 m. | Tancredo Neves International, 05:15 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
TAM Linhas Aereas JJ-3442 | Internationaler Guarulhos, Terminal 2 03:55 | 1 h. 20 m. | Tancredo Neves International, 05:15 | Airbus A321 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Avianca Brasil O6-6150 | Internationaler Guarulhos, Terminal 2 03:55 | 1 h. 20 m. | Tancredo Neves International, 05:15 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
TAM Linhas Aereas JJ-3695 | Internationaler Guarulhos, Terminal 2 04:15 | 1 h. 20 m. | Tancredo Neves International, 05:35 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Avianca Brasil O6-6150 | Internationaler Guarulhos, Terminal 2 04:20 | 1 h. 20 m. | Tancredo Neves International, 05:40 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
TAP Air Portugal TP-5611 | Internationaler Guarulhos, Terminal 2 04:20 | 1 h. 20 m. | Tancredo Neves International, 05:40 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Avianca Brasil O6-6150 | Internationaler Guarulhos, Terminal 2 04:25 | 1 h. 20 m. | Tancredo Neves International, 05:45 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
TAP Air Portugal TP-5611 | Internationaler Guarulhos, Terminal 2 04:25 | 1 h. 20 m. | Tancredo Neves International, 05:45 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Copa Airlines CM-3758 | Magalhaes, 04:25 | 1 h. 40 m. | Tancredo Neves International, 06:05 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Gol Transportes Aereos G3-1833 | Magalhaes, 04:25 | 1 h. 40 m. | Tancredo Neves International, 06:05 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
TAP Air Portugal TP-5927 | Magalhaes, 04:25 | 1 h. 40 m. | Tancredo Neves International, 06:05 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Avianca Brasil O6-6150 | Internationaler Guarulhos, Terminal 2 04:30 | 1 h. 20 m. | Tancredo Neves International, 05:50 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
TAP Air Portugal TP-5611 | Internationaler Guarulhos, Terminal 2 04:30 | 1 h. 20 m. | Tancredo Neves International, 05:50 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
TAM Linhas Aereas JJ-3442 | Internationaler Guarulhos, Terminal 2 04:35 | 1 h. 20 m. | Tancredo Neves International, 05:55 | Airbus A321 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Copa Airlines CM-3758 | Magalhaes, 04:40 | 1 h. 40 m. | Tancredo Neves International, 06:20 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Gol Transportes Aereos G3-1833 | Magalhaes, 04:40 | 1 h. 40 m. | Tancredo Neves International, 06:20 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
TAP Air Portugal TP-5927 | Magalhaes, 04:40 | 1 h. 40 m. | Tancredo Neves International, 06:20 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-2795 | Sao Paulo/Campinas (Viracopos), Terminal 1 04:45 | 1 h. 20 m. | Tancredo Neves International, 06:05 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-5028 | Sao Paulo/Campinas (Viracopos), Terminal 1 04:45 | 1 h. 20 m. | Tancredo Neves International, 06:05 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
TAM Linhas Aereas JJ-3695 | Internationaler Guarulhos, Terminal 2 05:00 | 1 h. 20 m. | Tancredo Neves International, 06:20 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-5251 | Porto Velho, 08:10 | 3 h. 30 m. | Tancredo Neves International, 11:40 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-5265 | Val de Cans International, 08:25 | 3 h. 5 m. | Tancredo Neves International, 11:30 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Gol Transportes Aereos G3-1706 | Val de Cans International, 08:40 | 4 h. 25 m. | Tancredo Neves International, 13:05 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-4171 | Recife (Guararapes), 09:00 | 2 h. 40 m. | Tancredo Neves International, 11:40 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-5149 | Palmas, 10:05 | 3 h. 15 m. | Tancredo Neves International, 13:20 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-4042 | Porto Velho, 10:45 | 3 h. 30 m. | Tancredo Neves International, 14:15 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-5259 | Val de Cans International, 11:00 | 3 h. 5 m. | Tancredo Neves International, 14:05 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Gol Transportes Aereos G3-1706 | Internacional de Brasilia, 11:50 | 1 h. 15 m. | Tancredo Neves International, 13:05 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-2531 | Uberaba, 11:50 | 1 h. 15 m. | Tancredo Neves International, 13:05 | Aeritalia ATR 72 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-5702 | Salgado Filho, Terminal 2 11:55 | 2 h. 10 m. | Tancredo Neves International, 14:05 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Aerolineas Argentinas AR-7761 | Montes Claros, 12:00 | 0 h. 50 m. | Tancredo Neves International, 12:50 | Boeing 737-700 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Gol Transportes Aereos G3-1321 | Montes Claros, 12:00 | 0 h. 50 m. | Tancredo Neves International, 12:50 | Boeing 737-700 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-4040 | Vitoria, 12:00 | 1 h. 5 m. | Tancredo Neves International, 13:05 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-2410 | Internationaler Guarulhos, Terminal 1 12:00 | 1 h. 10 m. | Tancredo Neves International, 13:10 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Azul Brazilian Airlines AD-5733 | Magalhaes, 12:00 | 3 h. 30 m. | Tancredo Neves International, 15:30 | Aeritalia ATR 72 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
H1-2677 | Ribeirao Preto, 12:03 | 1 h. 12 m. | 13:15 | Aeritalia ATR 42/72 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
